| 資格名称 | 人数 |
|---|---|
| 特級ボイラー技士 | 3 |
| 一級ボイラー技士 | 13 |
| 二級ボイラー技士 | 20 |
| 特別ボイラー溶接士 | 10 |
| 普通ボイラー溶接士 | 3 |
| ボイラー整備士 | 23 |
| 一級管工事施工管理技士 | 5 |
| エネルギー管理士 | 1 |
| 衛生管理者 | 6 |
| X線作業主任者 | 1 |
| 床上操作式クレーン技能講習 | 26 |
| 資格名称 | 人数 |
|---|---|
| 第一種電気工事士 | 1 |
| 第二種電気工事士 | 8 |
| 第三種電気主任技術者 | 2 |
| 第一種冷凍機械責任者 | 1 |
| 第三種冷凍機械責任者 | 4 |
| 危険物取扱者(乙4種、丙) | 11 |
| 酸欠危険作業主任者 | 26 |
| 有機溶剤作業主任者 | 11 |
| ガス溶接技能講習 | 27 |
| フォークリフト技能講習 | 28 |
| 玉掛け技能講習 | 29 |

